Explore our stock:
2021 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 797882 Km
2021 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 799602 Km
2021 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 804541 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 788752 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 797680 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 769290 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 780594 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 787241 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 790598 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 795903 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 805981 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 780657 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 790514 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 790711 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 801809 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 785270 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 787605 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 773892 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 778262 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 783438 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 783776 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 785433 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 790233 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 773984 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 788977 Km
2022 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 791711 Km
2023 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 796634 Km
2023 VOLVO FH 440 6X4 TRACTOR V5 799309 Km
Commercial Team Contact Details
Slabbert Maartens
Arthur George
Quintin Du Preez
Daniel Mouton
Call Now to Secure Yours
The Volvo FH 440 6x4 Tractor is a heavy-duty truck built for demanding professional transport operations, where power, reliability, and efficiency are key. Its 6x4 drivetrain, with two driven rear axles, delivers superior traction and stability, making it ideal for long-haul road transport, heavy cargo, and intensive operations.
Designed to perform under challenging conditions, this model is perfectly suited for industrial transport, logistics, and tractor-trailer operations, providing consistent performance even with demanding loads or long distances.
Renowned for Volvo’s durability, build quality, and advanced technology, the FH 440 6x4 Tractor is a dependable solution for professionals who value operational efficiency, reliability, and confidence on the road.